LEADERBOARD
Autodrom Most
Zde najdete časy měřené oficiálními transpondéry systému MyLaps. V tabulce můžete vyhledávat podle značky vozu nebo třeba typu pneu, abyste si mohli udělat přehled o nejlepších časech.
| ⏱️TIME | DRIVER | CAR | MY | PNEU | GEARBOX | WEATHER | TRACKDAY | IG HANDLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:46.245 | Veebee | Porsche GT3 RS | 2018 | Michelin Cup 2 | auto | ☀️23°C | 1.9.2021 | @vendeli.veebee |
| 1:50.305 | Ruda | Porsche Cayman GT4 | 2016 | Dunlop | manual | ☀️23°C | 1.9.2021 | @rudii76 |
| 1:50.938 | Mike95 | Seat Leon Cupra | 2017 | Michelin Cup 2 | auto | ☀️13°C | 31.10.2021 | |
| 1:51.410 | Mates | Porsche Cayman GTS | 2018 | Trofeo R | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | |
| 1:51.973 | Vlčák | AMG C63S | 2018 | auto | ☁️6°C | 13.11.2021 | ||
| 1:52.879 | Honza Červenka | Caterham | sequential | ☀️23°C | 1.9.2021 | @jancervenka_novinar | ||
| 1:53.917 | Petr Větvinský | Tesla Model 3 | 2019 | Michelin slick | ☀️23°C | 1.9.2021 | @petrvetvinsky | |
| 1:54.447 | David H. | Lotus Exige | ☀️23°C | 1.9.2021 | ||||
| 1:55.591 | Jagy | Toyota Yaris GR | 2021 | Michelin PS4 S | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | @jagymeister |
| 1:56.478 | 100octanecz | Toyota Yaris GR | 2021 | Michelin PS4 S | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | |
| 1:57.281 | Radek Koch | Lotus Exige 410 | 2019 | Trofeo R | manual | ☀️23°C | 1.9.2021 | |
| 1:57.479 | Zdeněk N. | Toyota Yaris GR | 2021 | Michelin PS4 S | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | |
| 1:59.466 | Václav T. | BMW M3 | 2016 | Dunlop | manual | ☀️13°C | 31.10.2021 | |
| 2:01.073 | Milan25 | Toyota Yaris GR | 2021 | Michelin PS4 S | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | |
| 2:01.873 | Tibor Č. | Corvette | 2017 | Michelin Super Sport | auto | ☀️13°C | 31.10.2021 | @tib_cz |
| 2:02.663 | 003VALCE | Toyota Yaris GR | 2021 | Michelin PS4 S | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | @gryariscz |
| 2:08.105 | VIKISVOT | Toyota GT86 | 2013 | manual | ☁️6°C | 13.11.2021 | @vikisvot | |
| 2:11.285 | Jakub | Ford Focus 1.0 | Michelin PS4 | manual | ☀️13°C | 31.10.2021 | @jakub_on_dracek | |
| 2:20.878 | Jakub | VW Polo 1.2 HTP | 2010 | Toyo R888R | auto | ☀️13°C | 31.10.2021 | @sicjakub |
| 2:04.470 | Vlčák | E46 328ci | Potenza RE070 | manual | ☀️8°C | 13.3.2022 | @martinborec | |
| 2:18.693 | Vlastimil | E87 130i | 2006 | ☀️8°C | 13.3.2022 | |||
| 1:56.879 | Tomáš Adamec | M340i | 2019 | Michelin PS4 | auto | ☀️8°C | 13.3.2022 | @tadamec1988 |
| 1:56.488 | Blecha Jan | i30 N | 2022 | Trofeo R | manual | ☀️8°C | 13.3.2022 | @honzablecha90 |
| 1:56.477 | Větvinský Petr | KTM X-Bow | 2020 | Michelin PS4 | auto | ☀️8°C | 13.3.2022 | |
| 2:08.356 | Šimoník Zdeněk | Alfa Romeo 155 | 1995 | R888 | manual | ☀️8°C | 13.3.2022 | |
| 1:50.833 | Robbie Rutkowski | Camaro SS 1LE | 2017 | Nankang AR-1 | manual | ☀️8°C | 13.3.2022 | @robbie_racing |
| 1:48.403 | Šebesta Petr | Lotus Exige 420 | 2021 | Michelin Cup2 | manual | ☀️8°C | 13.3.2022 | @exige420_stories |
| 2:15.306 | Svoboda Robert | Fabia RS | 2012 | auto | ☀️8°C | 13.3.2022 | @v6_brera | |
| 2:03.289 | Krosnic | Fiesta ST | 2020 | Hankook | manual | ☀️8°C | 13.3.2022 | |
| 2:02.291 | Koty78 | VW Arteon R | 2021 | auto | ☀️8°C | 13.3.2022 |
